<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meedius</title>
	<atom:link href="http://www.meedius.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meedius.ee</link>
	<description>DATA - INFO - INSIGHT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 08:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>R-Hooldus viis meedia peatähelepanu taas Reformierakonnale</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2013/05/r-hooldus-viis-meedia-peatahelepanu-taas-reformierakonnale/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2013/05/r-hooldus-viis-meedia-peatahelepanu-taas-reformierakonnale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igasugust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Reformierakond oli aprillis taas meedia peatähelepanu all ning suuresti olid selle põhjuseks artiklid, milles kirjeldati partei rahastamist salapärase äriühingu abil 1999. aastal. Samuti kajastati palju Reformierakonna valmistumist eelseisvateks kohalikeks valimisteks, selgus ERR-i uudisteportaali tellimusel valminud monitooringufirma Meedius uuringust. Näiteks pälvisid tähelepanu Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaadid. Kuigi Reformierakond tõusis esikohale, jäi nende mainimiste arv varasema kuuga võrreldes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2013/05/r-hooldus-viis-meedia-peatahelepanu-taas-reformierakonnale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skandaali sattunud IRL oli märtsis meedia peatähelepanu all</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2013/04/skandaali-sattunud-irl-oli-martsis-meedia-peatahelepanu-all/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2013/04/skandaali-sattunud-irl-oli-martsis-meedia-peatahelepanu-all/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 08:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igasugust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Jõgevamaa kalurite sundparteistamine viis märtsis meedia peatähelepanu IRL-ile ning kümme kuud järjest esikohal olnud Reformierakond oli alles kolmas. Teisel kohal oli märtsis Keskerakond, selgus ERR-i uudisteportaali tellimusel valminud monitooringufirma Meedius uuringust. Keskerakond sai peamiselt tähelepanu seoses sellega, et Tallinna linnaametnikud olid unustanud parteikassasse raha maksta. Samuti räägiti Jüri Ratase kandideerimisest riigikogu juhatusse. Reformierakond tõusis esimeseks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2013/04/skandaali-sattunud-irl-oli-martsis-meedia-peatahelepanu-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reformierakond püsis jaanuaris meedia peatähelepanu all</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2013/02/reformierakond-pusis-jaanuaris-meedia-peatahelepanu-all/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2013/02/reformierakond-pusis-jaanuaris-meedia-peatahelepanu-all/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 08:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igasugust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Reformierakond oli jaanuaris üheksandat kuud järjest meedia peatähelepanu all ning muu hulgas olid selle põhjusteks toetusprotsendi langus ja VEB fondi skandaal. Samas langes märgatavalt rahaskandaali kajastamine, selgus ERR-i uudisteportaali tellimusel valminud monitooringufirma Meedius uuringust. Veel eelmise aasta lõpus sai Reformierakond peamiselt tähelepanu just selle tõttu. Nimelt lahkus skandaali keskmes olnud Kristen Michal siis justiitsministri kohalt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2013/02/reformierakond-pusis-jaanuaris-meedia-peatahelepanu-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michali lahkumine hoidis partei meedia peatähelepanu all</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2013/01/michali-lahkumine-hoidis-partei-meedia-peatahelepanu-all/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2013/01/michali-lahkumine-hoidis-partei-meedia-peatahelepanu-all/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 12:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igasugust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Reformierakond oli detsembris kaheksandat kuud järjest trükimeedia peatähelepanu all ning selle peamiseks põhjuseks oli Kristen Michali lahkumine justiitsministri kohalt. Michali nime mainiti koguni kolmandikus kõigist Reformierakonnast kirjutatud artiklites, selgus ERR-i uudisteportaali tellitud monitooringufirma Meedius uuringust. Samuti kirjutati palju keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusest, kes sai peamiselt tähelepanu seoses pankrotistunud ettevõttega Autorollo. Sotsiaalministrina tööle asunud Taavi Rõivas ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2013/01/michali-lahkumine-hoidis-partei-meedia-peatahelepanu-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otsime uut meeskonnaliiget!</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2013/01/otsime-uut-meeskonnaliiget/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2013/01/otsime-uut-meeskonnaliiget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 13:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igasugust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Otsime oma meeskonda töökat inimest! Informatsiooni spetsialistina on Sinu peamisteks tööülesanneteks ajalehtede/ajakirjade digitaalne lugemine ja arhiveerimine. Lisaks raadio- ja telesaadete kuulamine/vaatamine. Nõudmised kandidaadile: väga hea soome keele oskus kõnes ja kirjas hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas kohusetundlikkus, kiirus, täpsus kiire õppimisvõime Omalt poolt pakume: väljaõpet toredat ja ühtehoidvat meeskonda võimalust firmasiseselt areneda ühiseid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2013/01/otsime-uut-meeskonnaliiget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meedius otsib toimetajat</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2012/10/meedius-otsib-toimetajat/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2012/10/meedius-otsib-toimetajat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 13:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igasugust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Otsime oma töökasse meeskonda toimetajat! Töö toimub esmaspäevast reedeni, kell 8:00-16:30. Tööülesanded: Trükimeedia seire Meediaülevaadete koostamine Nõudmised: Väga hea eesti keele oskus Väga hea vene keele oskus Hea inglise keele oskus Hea arvutikasutamise oskus (tekstitöötlus, Internet) Kohusetuune ja korrektsus Rutiinitaluvus Kasuks tuleb: Lai silmaring Huvi meedia vastu Omalt poolt pakume: Stabiilset tööd arenevas ettevõttes Väljaõpet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2012/10/meedius-otsib-toimetajat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Septembris meedia tähelepanu rahaskandaalile vaibus</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2012/10/septembris-meedia-tahelepanu-rahaskandaalile-vaibus/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2012/10/septembris-meedia-tahelepanu-rahaskandaalile-vaibus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 07:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igasugust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Reformierakond oli ka septembris meedia peatähelepanu all, kuid rahastamisskandaalist kirjutati varasemate kuudega võrreldes oluliselt vähem. Tavaliselt kirjutab meedia kõige enam Keskerakonnast, kuid viimased viis kuud on esikohal olnud Reformierakond. Septembris vähenes aga Reformierakonna mainimine märkimisväärselt, selgus ERR-i portaali tellitud monitooringufirma Meedius uuringust. Kui varem oli partei esikoha peapõhjuseks skandaal, siis septembris enam ühte keskset teemat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2012/10/septembris-meedia-tahelepanu-rahaskandaalile-vaibus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reformierakond püsib meedia peatähelepanu all</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2012/09/reformierakond-pusib-meedia-peatahelepanu-all/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2012/09/reformierakond-pusib-meedia-peatahelepanu-all/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 10:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igasugust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Rahastamisskandaali sattunud Reformierakond oli ka augustis ülekaalukalt meedia peatähelepanu all. Tavaliselt kirjutab meedia kõige enam Keskerakonnast, kuid mais langesid nad teiseks ning skandaali tõttu on neli kuud järjest esikohal olnud Reformierakond. Kolmandal kohal püsis augustis IRL ning neljandal sotsid, selgus ERR-i portaali tellimusel valminud monitooringufirma Meedius uuringust. Meedia tähelepanu Reformierakonnale oli tavapärane kuni 22. maini, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2012/09/reformierakond-pusib-meedia-peatahelepanu-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meedius otsib oma töökasse meeskonda lisa</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2012/09/meedius-otsib-oma-tookasse-meeskonda-lisa/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2012/09/meedius-otsib-oma-tookasse-meeskonda-lisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 08:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igasugust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Otsime oma ridadesse tublit informatsiooni spetsialisti. Töö toimub kahes vahetuses – 6:00-10:00 ja 10:00-14:00, esmaspäevast reedeni. Tegemist on osaajalise tööga. Tööülesanded: ajalehtede ja ajakirjade digitaalne lugemine ja lõikamine ajakirjanduse arhiveerimine Nõuded kandidaadile: kohusetundlikkus, kiirus, täpsus kiire õppimisvõime varajane ärkaja (esimene vahetus algab kell 6:00) Kasuks tuleb: vene keele oskus huvi meedia vastu Omalt poolt pakume: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2012/09/meedius-otsib-oma-tookasse-meeskonda-lisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reformierakonnast kirjutati skandaali ajal 70 artiklit päevas</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2012/06/reformierakonnast-kirjutati-skandaali-ajal-70-artiklit-paevas/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2012/06/reformierakonnast-kirjutati-skandaali-ajal-70-artiklit-paevas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 08:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igasugust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Meedia peatähelepanu all oli maikuus ülekaalukalt Reformierakond, kellest kirjutati pärast skandaali puhkemist enam kui 70 artiklit päevas. Kui tavaliselt kirjutab meedia kõige enam Keskerakonnast, siis mais langesid nad teiseks, selgus ERR-i portaali tellimusel valminud monitooringufirma Meedius uuringust. Kolmandal kohal oli IRL ning neljandal sotsiaaldemokraadid. Eelmisel kuul oli esikohal Keskerakond, teisel IRL, kolmandal Reformierakond ja neljandal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2012/06/reformierakonnast-kirjutati-skandaali-ajal-70-artiklit-paevas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
