<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meedius</title>
	<atom:link href="http://www.meedius.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meedius.ee</link>
	<description>DATA - INFO - INSIGHT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 10:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Enimtsiteeritud kõneisikud on pangaanalüütikud</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2011/12/enimtsiteeritud-koneisikud-on-pangaanaluutikud/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2011/12/enimtsiteeritud-koneisikud-on-pangaanaluutikud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igasugust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Finants- ja telekomsektori kõige aktiivsemad kõneisikud on SEB analüütik Hardo Pajula, Swedbanki ekspert Piret Suitsu ja sama panga analüütik Annika Paabut. Meediuse, LETA ja TNS Emori uuringust selgus, et tänavu üheksa kuu jooksul said kõige sagedamini tähelepanu Swedbanki esindajaid. Keskmine tsiteerimiste arv kõneisiku kohta oli aga kõige suurem SEB-l. Võrreldes Läti ja Leeduga on Eestis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2011/12/enimtsiteeritud-koneisikud-on-pangaanaluutikud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meedius alustas Baltikumis ühtset meedia- ja äriseireteenuse pakkumist</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2011/10/meedius-alustas-baltikumis-uhtset-meedia-ja-ariseireteenuse-pakkumist/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2011/10/meedius-alustas-baltikumis-uhtset-meedia-ja-ariseireteenuse-pakkumist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igasugust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Meedia- ja äriseire agentuur Meedius alustas koostöös Läti ettevõte LETA ja Leedu ettevõtte TNSiga kommunikatsiooniseire ja –analüüsiteenuse pakkumist kõigis kolmes Balti riigis. “Eesti, Läti ja Leedu turud on viimastel aastatel tugevalt integreerunud ning paljud ettevõtted tegutsevad kõigis kolmes riigis,” rääkis Meedius Internationali juhatuse esimees Annele Aerikkala. “Kvaliteetse teenuse pakkumine Eestis eeldab seetõttu tihedat koostööd Eesti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2011/10/meedius-alustas-baltikumis-uhtset-meedia-ja-ariseireteenuse-pakkumist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meedius Merel &#8211; Trailer</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2010/11/meedius-merel-trailer/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2010/11/meedius-merel-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 20:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmaalbum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Põgus pilguheit peagi linastuvale kassahitile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2010/11/meedius-merel-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meedia peatähelepanu all oli jätkuvalt Keskerakond</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2010/10/meedia-peatahelepanu-all-oli-jatkuvalt-keskerakond/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2010/10/meedia-peatahelepanu-all-oli-jatkuvalt-keskerakond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 06:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igasugust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Meedia peatähelepanu all oli septembris kolmandat kuud järjest Keskerakond, mida mainiti ajakirjanduses eelkõige Tallinna järgmise aasta eelarve, koolide ja lasteaedade kärpeplaani, pangakontode arestimise ja ka pistiseskandaalide tõttu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2010/10/meedia-peatahelepanu-all-oli-jatkuvalt-keskerakond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meedia tähelepanu Rahvaliidule mitmekordistus</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2010/04/meedia-tahelepanu-rahvaliidule-mitmekordistus/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2010/04/meedia-tahelepanu-rahvaliidule-mitmekordistus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igasugust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Tarmo Männi ja Aivar Sõerdi lahkumine Reformierakonda ning liitumisspekulatsioonid sotsidega mitmekordistasid märtsis Rahvaliidu meediakajastust.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2010/04/meedia-tahelepanu-rahvaliidule-mitmekordistus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uuring: enim meediakajastust sai endiselt Keskerakond</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2010/03/uuring-enim-meediakajastust-sai-endiselt-keskerakond/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2010/03/uuring-enim-meediakajastust-sai-endiselt-keskerakond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igasugust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Ajakirjandus pööras veebruaris erakondadest endiselt kõige enam tähelepanu Keskerakonnale, mis oli ka ainus parlamendipartei, mille mainimiste arv eelmise kuuga võrreldes kasvas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2010/03/uuring-enim-meediakajastust-sai-endiselt-keskerakond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uuring: meedia tähelepanu sai jaanuaris enim Keskerakond</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2010/02/uuring-meedia-tahelepanu-sai-jaanuaris-enim-keskerakond/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2010/02/uuring-meedia-tahelepanu-sai-jaanuaris-enim-keskerakond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igasugust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ajakirjandus pööras jaanuaris erakondadest kõige enam tähelepanu Keskerakonnale ning seda peamiselt negatiivse tooniga teemadel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2010/02/uuring-meedia-tahelepanu-sai-jaanuaris-enim-keskerakond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observer Eesti OÜ uus nimi on Meedius</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2010/02/observer-eesti-ou-uus-nimi-on-meedius/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2010/02/observer-eesti-ou-uus-nimi-on-meedius/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igasugust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Alates 2010. aasta 1. veebruarist hakkab Observer kasutama uut nime Meedius Eesti OÜ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2010/02/observer-eesti-ou-uus-nimi-on-meedius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahiretk 2009</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2009/12/jahiretk-2009/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2009/12/jahiretk-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 18:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmaalbum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2009/12/jahiretk-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tööjõupuuduse vastu annab võidelda paindlikuma kaugtööga</title>
		<link>http://www.meedius.ee/2007/10/toojoupuuduse-vastu-annab-voidelda-paindlikuma-kaugtooga/</link>
		<comments>http://www.meedius.ee/2007/10/toojoupuuduse-vastu-annab-voidelda-paindlikuma-kaugtooga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 06:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igasugust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meedius.ee/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Eesti tööturg on jõudnud etappi, kus tööpuuduse määr on kahanenud väga väikeseks, samas on haigused, vigastused ja heitumus jätnud tööturust eemale ligi 67 000 inimest, 14 000 inimest on mitteaktiivsed seoses laste või teiste pereliikmete eest hoolitsemisega.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meedius.ee/2007/10/toojoupuuduse-vastu-annab-voidelda-paindlikuma-kaugtooga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

